Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
Item | Unit | NL161 | NL251 | NL251P | NL252 | NL252P | NL253 | NL253P | NL403 | NL405 | |
Max. Swing over Bed | mm | Φ500 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ660 | Φ660 | |
Max. Swing over Saddle | mm | Φ300 | Φ330 | Φ330 | Φ370 | Φ370 | Φ370 | Φ370 | Φ480 | Φ480 | |
Max. Turning Diameter | mm | Φ320 | Φ360 | Φ320 | Φ360 | Φ320 | Φ360 | Φ320 | Φ500 | Φ500 | |
Max. Turning Length | mm | 320 | 330 | 330 | 550 | 550 | 810 | 810 | 770 | 1250 | |
Max. Bar Capacity | mm | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ62 | Φ44 | Φ66 | Φ74 | Φ74 | |
Spindle Speed | rpm | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3500 | |
Spindle End | ISO | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
Spindle Bore | mm | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ75 | Φ56 | Φ76 | Φ86 | Φ86 | |
Spindle Motor Power | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
Hydraulic Chuck | inch | Hollow6" | Hollow8" [Solid8"/Solid(Hollow)10"] | Solid10" [Hollow10"/Solid(Hollow)12"] | |||||||
Tailstock Quill Diameter | mm | Φ65 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | |
Tailstock Quill Travel | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Tailstock Taper | Morse | 4# Live Center | 4# Live Center | 4# Live Center | 4# Live Center | 4# Live Center | 5# Live Center | 5# Live Center | 5# Live Center | 5# Live Center | |
Travel X/Z | mm | 180/350 | 240/330 | 240/330 | 240/550 | 240/550 | 240/830 | 240/830 | 280/800 | 280/1280 | |
Rapid Traverse X/Z | m/min | 30/30 | 24/30 | 30/36 | 24/30 | 30/36 | 24/30 | 30/36 | 24/30 | 24/30 | |
Position | - | 8 Servo | 8 Servo | 12 Servo | 8 Servo | 12 Servo | 8 Hydraulic | 12 Hydraulic | 12 Hydraulic | 12 Hydraulic | |
External Turning Tool Holder | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
Boring Tool Holder | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | |
Positioning Accuracy X/Z | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | |
Repeatability X/Z | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
Power Capacity | kVA | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
Machine Dimension (L*W*H) | mm | 1850×2250×1550 | 3530×1710×1655 | 3530×1710×1655 | 3870×1710×1655 | 3870×1710×1655 | 4160×1820×1820 | 4105×1820×1820 | 4490×1880×1750 | 5040×1880×1840 | |
Machine Weight | kg | 2600 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 4100 | 4600 | |
CNC Controller | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||||||||
Auto Chip Conveyor | - | Rear-Way | Right-Way [Rear-Way] | Right-Way [Rear-Way] | Right-Way [Rear-Way] | Right-Way [Rear-Way] | Right-Way [Rear-Way/Left-Way] | Right-Way [Rear-Way/Left-Way] | Right-Way [Rear-Way/Left-Way] | Right-Way [Left-Way] |
? 2012-2019 Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd copyright. Su ICP Bei No. 16048228-1 Su Gong Wang An Bei No. 32050502000726
Hello and welcome to use our customer service system! Please fill in the followings and then submit. We will decide if you can use this system after checking your registered information! If you are our user, we will send a confirmation letter to your mailbox. Please do remember to check mailbox to ensure you can use this system. (Items marked “*” are required).