Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
With C-Axis+Live Turret
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
With C-Axis+Live Turret
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
With C-Axis+Live Turret
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
With C-Axis+Live Turret
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
With C-Axis+Live Turret
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
With C-Axis+Live Turret
Overall tilt design
Screw pre-stretched structure
High-precision linear rolling guide
With C-Axis+Live Turret
Item | Unit | NL161M | NL251M | NL252M | NL253M | NL403M | NL405M |
Max. Swing over Bed | mm | Φ500 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ660 | Φ660 |
Max. Swing over Saddle | mm | Φ300 | Φ330 | Φ370 | Φ370 | Φ480 | Φ480 |
Max. Turning Diameter | mm | Φ240 | Φ290 | Φ290 | Φ290 | Φ400 | Φ400 |
Max. Turning Length | mm | 320 | 260 | 480 | 725 | 700 | 1180 |
Max. Bar Capacity | mm | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ74 | Φ74 |
Spindle Speed | rpm | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 |
Spindle End | ISO | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
Spindle Bore | mm | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ86 | Φ86 |
Spindle Motor Power | kW | 5.5/7.5 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Hydraulic Chuck | inch | Hollow6" [Solid6"/Solid(Hollow)8"] | Hollow8" [Solid8"] | Solid10" [Hollow10"/Solid(Hollow)12"] | |||
Tailstock Quill Diameter | mm | - | Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
Tailstock Quill Travel | mm | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Tailstock Taper | Morse | - | 4#Live Center | 4#Live Center | 5#Live Center | 5#Live Center | 5#Live Center |
Travel X/Z | mm | 180/350 | 180/330 | 180/550 | 180/830 | 280/800 | 280/1280 |
Rapid Traverse X/Z | m/min | 30/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Live Tool Position | mm | 12(VDI 20) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12(BMT55) | 12(BMT55) |
Live Tool Max. Speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Turning Tool Holder | mm | 16×16 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Boring Tool Holder | mm | Φ16 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
Max. Drilling | mm | Φ12×0.14 | Φ14×0.15 | Φ14×0.15 | Φ14×0.15 | ?14?0.16 | ?14?0.16 |
Max. Tapping | mm | M8×1.5/M14×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 |
Max. Slotting | mm | Φ12×8×45 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 |
Positioning Accuracy X/Z/C X/Z/C | mm | 0.006/0.006/51” | 00.006/0.006/51” | 0.008/0.008/51” | 0.008/0.008/51” | 0.008/0.008/51” | 0.008/0.008/51” |
Repeatability X/Z/C | mm | 0.004/0.004/20” | 0.004/0.004/20” | 0.004/0.004/20” | 0.004/0.004/20” | 0.004/0.004/20” | 0.004/0.004/20” |
Power Capacity | kVA | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Machine Dimension (L×W×H) | mm | 1850×2250×1550 | 3530×1710×1655 | 3870×1710×1655 | 4160×1820×1820 | 4490(Right-Way chip conveyor included)×1880×1750 | 5040(Right-Way chip conveyor included)×1880×1840 |
Machine Weight | kg | 2600 | 3200 | 3800 | 4200 | 4100 | 4600 |
CNC Controller | - | NEWAY FANUC[SIEMENS] | |||||
Auto Chip Conveyor | - | Rear-Way | Right-Way [Rear-Way] | Right-Way [Rear-Way] | Right-Way [Left-Way/Rear-Way] | Right-Way [Left-Way/Rear-Way] | Right-Way [Left-Way] |
? 2012-2019 Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd copyright. Su ICP Bei No. 16048228-1 Su Gong Wang An Bei No. 32050502000726
Hello and welcome to use our customer service system! Please fill in the followings and then submit. We will decide if you can use this system after checking your registered information! If you are our user, we will send a confirmation letter to your mailbox. Please do remember to check mailbox to ensure you can use this system. (Items marked “*” are required).